Technical details
Engine
Emission Regulation | BS lll |
Make | Cummins |
Model | 6BTAA5.9 |
Gross Power | 111kw (150hp)@2200rpm |
Net Power | 106kw(142hp)@ 2200rpm |
Peak Torque | 655N.m @ 1500@ rpm |
Number of cylinder | 6 |
Aspiration | Turbocharged |
Transmission
Transmission Make | ZF |
Transmission Type | Power shift |
Maximum travel speed,fwd | 40km/hr |
Maximum travel speed,rev | 24km/hr |
Number of speed, fwd | 6 |
Number of speed ,rev | 3 |
Traction Force | 65KN |
Axles
Rear Axles make | Meritor |
Differential type | Limited ship standard |
Final drive type | CHAIN DRIVE |
Front Axles Type | All welded steel frame |
Front Axles Wheel learn angle | Left/right 17 |
Rear Axles oscillation | + 15 |
Hydraulic system
Main pump type | Gear |
Main relief pressure | 18Mpa |
Steering
Steering Confrontation | Fully hydraulic steering |
Steering relief pressure | 16.7 Mpa |
Steering Pump type | Gear pump |
Minimum turning pump | 7200 mm |
Steering angle | + 45 |
Frame articulation angle | + 20 |
Brakes
Service brake Type | Shoe |
Service brake Actuation | Hydralic |
Parking Brake Type | Shoe |
Tires
Tires size | 14.00-24, G-2, 12 pr |
Dimension
Wheel Base | 5900mm |
Overall length Without ripper | 8340mm |
Overall length With ripper | 9210 mm |
Overall height With cab | 3370 mm |
Clearance under front Axie | 570 |
Mold board Stranded width | 3660mm |
Mold board Stranded Thickness | 19mm |
Mold board Stranded | 610mm |
Operating Weights
Operating Weights (with dozer & ripper ) | 14156kg |
Service Capacities
Fuel tank | 250 L |
Crank case | 16 L |
Coolling System | 40 L |
Hydraulic system | 100L |
Transmission and torque converter | 2 X 25L |
Optional transmission
Transmission make | Hangzhou |
Maximum travel speed ,Fwd | 41 km/hr |
Maximum travel speed ,rev | 29km/hr |
![]() |
BMR Constructive Solutions
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |